大益茶2007年-2010年普洱茶回收目录表
发布日期:2010-01-11
普洱茶回收中心高价回收大益普洱茶各年份普洱茶以下为2007年-2010年产品明细表
名称 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 |
003 8592 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
002 8592 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
002 7562砖 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 |
2010年 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | |
002 7542 | 2010年 | 002 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
001 v93沱 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 100g/个 150个/件 |
001 天人八部 礼盒 | 2010年 | 001 | 生熟套装 | 357g/盒 20盒/件 |
001 大益醇 | 2010年 | 001 | 生茶 | 3千克/片 3套/件 |
001 金针白莲 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
003 7262 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
002 7262 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
001 7262 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
001 银孔雀 | 2010年 | 001 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
002 8582 | 2010年 | 002 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
001 巴达高山有机茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
001 龙柱圆茶(大) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/饼 14饼/柱 2柱/件 |
001 瑞虎呈祥(2、3号) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
002 V93 沱茶 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 |
001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
001 勐海之星 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
2010年 7572 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | |
001 7572 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
003 甲级沱茶 | 2010年 | 003 | 生茶 | 100g/个 5个/条 30条/件 |
002 甲级沱茶 | 2010年 | 002 | 生茶 | 100g/个 5个/条 30条/件 |
001 甲级沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 100g/个 5个/条 30条/件 |
001 7552 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
001 7452 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
001 黄金岁月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
001 7542 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
001 宫廷散茶 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 50克/筒 4筒/盒 10盒/件 |
001 宫廷饼 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 |
001 春早·超级早春女儿茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 500克/盒 12盒/件 |
001 高枕无忧厚砖 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 2kg/片 6片/件 |
001 黄金岁月(熟) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
001 五子登科 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 150克/片 5片/盒 18盒/件 |
001 7562普砖 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 |
001 亚运珍藏饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
003 V93沱茶 | 2010年 | 3 | 熟茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 |
001 龙柱圆茶(小) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
001 大益贡沱熟茶 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 100克/个 60个/件 |
001 女儿贡饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 |
001 五羊颂福礼盒装 | 2010年 | 001 | 生熟套装 | 100g/片 5片/盒 12盒/件 |
001 红韵圆茶100克 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 100克/片 5片/盒 24盒/件 |
001 7592 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
001 8582 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 |
001 高山韵象 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
001 勐海之春 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
001 老茶头 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 |
001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 |
001 滋味 | 2010年 | 001 | 生熟套装 | 熟饼350克+熟砖250克+生沱100克)700克/盒 8盒/件 |
001 普知味 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 |
001 云鼎 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
001 印象 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
001 大龙饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 6kg/片 |
001 九九方茶 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 81g/片 4片/盒 28盒/件 |
001 瑞虎呈祥(1号) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
001 大益金砖 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 1kg/片 8片/件 |
001 大益贡沱生茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 100克/个 60个/件 |
001 越陈越香 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
901 奔牛青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
901 7562砖 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 |
902 泡益泡 | 2009年 | 902 | 熟茶 | 180克/罐 2罐/盒 10盒/件 |
901 一品高 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 500克/盒 16盒/件 |
901 大益红 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
901 印象 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
901 大龙饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 6千克/片 |
901 7572 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
901 甲级沱 | 2009年 | 901 | 生茶 | 100g/个 5个/条 30条/件 |
901 宫廷普洱- | 2009年 | 901 | 熟茶 | 50克/罐 4罐/盒 10盒/件 |
901 7592 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 |
901 普知味普饼 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
901 宫廷普洱普饼 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 200g/片 5片/提 8提/件 |
901 大益金瓜 | 2009年 | 901 | 生茶 | 1.3kg/个 6个/件 |
901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
901 巴达高山有机茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
901 味最酽 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
901 大益醇熟茶 3kg | 2009年 | 901 | 熟茶 | 3kg/片 5片/件 |
901 大益醇生茶 3kg | 2009年 | 901 | 生茶 | 3kg/片 5片/件 |
901 国韵60生熟套装 | 2009年 | 901 | 生熟套装 | 357克/片 2片/盒 5盒/件 |
901 泡益泡 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 180克/罐 2罐/盒 10盒/件 |
901 勐海之星 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 |
901 勐海之春 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 |
901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 |
901 九九方茶 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 81克/片 5片/盒 24盒/件 |
901 7452 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
901 0622 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
902 7542 | 2009年 | 902 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
906 7572 | 2009年 | 906 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
903 7542 | 2009年 | 903 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
901 红韵圆茶 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 100克/片 5片/提 24提/件(100克/片 10片/提 12提/件) |
901 大益团茶 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/个 24盒/件 |
901 大益金砖 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 1kg/片 10片/件 |
901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
901 高枕无忧厚砖 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 2kg/片 6片/件 |
901 老茶头砖 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 |
901 金孔雀 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
901 越陈越香 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
901 紫韵圆茶 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 100克/片 5片/盒 12盒/件 |
901 奔牛(简装) | 2009年 | 901 | 生熟套装 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) |
901 龙柱圆茶 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 28片/件(纸箱装) |
902 7262 | 2009年 | 902 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
902 甲级沱茶 | 2009年 | 902 | 生茶 | 100g/个 5个/条 30条/件 |
905 7572 | 2009年 | 905 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
901 8592 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
901 易武正山 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(纸箱) |
902 v93沱 | 2009年 | 902 | 熟茶 | 100g/个 5个/条 30条/件 |
901 贡沱熟 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 100克/个 60个/件 |
901 贡沱生 | 2009年 | 901 | 生茶 | 100克/个 60个/件 |
901 8582 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
901 7262 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
806 8582 | 2008年 | 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
801 08青沱250克 | 2008年 | 801 | 生茶 | 250克/个 4个/条 12条/件 |
801 7692 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
801 08青沱100克 | 2008年 | 801 | 生茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 |
801 大益春早·超级早春女儿茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 12片/件 |
801 8562 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 |
802 8562 | 2008年 | 802 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 |
802 7542 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
801 大益红熟茶 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
801 大经典熟茶 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
801 大经典生茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
801 大益红生茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
801 7572 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
801 7672 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
801 7552 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
801 甲级早春圆茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 |
801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 |
801 味最酽青饼 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
801 勐海之春 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2008年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) 5件(5个品种各1件)/套 |
801 甲级沱茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 |
801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
801 巴达孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
805 7542 | 2008年 | 805 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 |
803 7542 | 2008年 | 803 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 |
806/810 7572 | 2008年 | 806 810 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
804/805 8582 | 2008年 | 804 805 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
801 金刚五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
801 女儿贡饼 | 2008年 | 801 | 生茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 |
801 老茶头饼 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) |
801 金针白莲 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
801 金色大益开元饼生熟套装 | 2008年 | 801 | 生熟套装 | 1000克/片 6片/件 生熟各1件/套 |
801 高山韵象(熟) | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
801 大团茶 | 2008年 | 801 | 生熟套装 | 生熟各1条/套 6.8kg/条,由2.94kg、1.94kg 、1.24kg金瓜茶和 680克葫芦茶组成 |
801 0622 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
2008年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 |
801 7542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
08年 7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | |
801 8582 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
801 7632 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
801 7452 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
801 7562砖 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 |
801 七子之歌 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
802 7532 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
801 红韵 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 100克/片 5片/盒 2盒/提 12提/件 |
701 味最酽普饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
2007年 701 皇茶一号青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2007年 701 皇茶一号熟饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
701 8542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 |
701 8582 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 |
701 红妆青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
702 7452 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
702 8542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
704 7572 | 2007年 | 704 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
703 7542 | 2007年 | 703 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
703 7262 | 2007年 | 703 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 |
702 8582 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
702 7572 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
702 7432 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
701 韵象 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 |
701 玉润女儿茶青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
701 玉润 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
701 银色大益 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
701 笋壳砖熟茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 250克/片 48片/件 |
701 勐海之星 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 |
701 勐海之春 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
701 龙柱圆茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
701 老茶头砖 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 |
701 老茶头饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 1片/盒 20盒/件 |
701 金针白莲砖 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 |
701 金针白莲 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
701 厚普饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 |
701 红妆熟茶(礼盒) | 2007年 | 701 | 熟茶 | 500克/片 16片/件 |
701 红妆生茶(礼盒) | 2007年 | 701 | 生茶 | 500克/片 16片/件 |
701 广州国际茶博会纪念茶 | 2007年 | 701 | 生熟套装 | 500克/片 2片/套 50套/件 |
701 宫廷青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件 |
701 宫廷普饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 200克/片 40片/件 |
701 厚普砖1000克 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 1千克/片 16片/件 |
701 大叶陈茶青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
701 陈韵青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
701 白针贡青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
701 八一之星生熟套装 | 2007年 | 701 | 生熟套装 | 810克/片 6片/件 2件(生熟)/套 |
701 暗香熟茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
701 暗香生茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
701 v93沱 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 250克/个 48个/件 |
701 v4 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
701 v2 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
701 8592 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
701 7752 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 |
701 7672 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
701 7532 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 |
701 7432 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
701 0752 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
701 0732 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
701 0712 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
701 0562 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
701 0532 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 200克/片 60片/件 |
702 7262 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
701 7572 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 |
701 红妆普饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
701 玉润天香青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
701 7452 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 |
701 7262 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 |
701 7562砖 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 |
701 厚青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 |
701 甲级早春圆茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 |
701 笋壳青砖 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 48片/件 |
701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 |
701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 |
701 银孔雀青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 5片/提 8提/件 |
701 0782 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
701 越陈越香 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
701 7592 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
上一篇:大益茶2004年-2006年普洱茶回收目录表
下一篇:大益茶2011年-2014年普洱茶回收目录表