大益茶2020年-2022年普洱茶回收目录表
发布日期:2023-09-24
普洱茶回收中心高价回收大益普洱茶各年份普洱茶以下为2020年-2022年产品明细表
名称 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 |
2201 南国秋韵 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2201 7562砖 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 |
2201 国粹 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2201 银大益 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2201 大益精品孔雀 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2201 玉露润泽 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2201 国色天香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 |
2201 7572 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2201 甲级沱茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 100克/沱 5沱/条 6条/盒 4盒/件 |
2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
2201 勐海之星 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
2201 龙柱圆茶生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 |
2101 8592 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2101 7552 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2101 老茶头 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 |
2101 龙柱圆茶 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2101 滋味 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 260克/片 生熟各1片/盒 10盒/件 |
2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2101 7572 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2101 7542 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) |
2101 护犊情深 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2101 力开天地(散提) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 |
2101 仓颉号(散提) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 |
2001 7672 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2001 7592 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2001 8592 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2001 汉宫月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2001 老茶头 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 250克/片 40片/件 |
2001 沧海(散提) | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 |
2001 群峰之上(散提) | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 |
2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2001 7692 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2001 招财进宝(生) | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 |
2001 7542 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) |
2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
2001 洞天福地 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
上一篇:大益茶2015年-2019年普洱茶回收目录表
下一篇:普洱茶回收真相揭秘!你关心的这些事情都在这里!